Portimonense - Al Nassr
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 6 |
5 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
10 | Overtredingen | 7 |
1 | Gele kaarten | 1 |
6 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 6 |
5 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
10 | Overtredingen | 7 |
1 | Gele kaarten | 1 |
6 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar