Alfreton Town - Notts County
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 11 |
6 | Schoten op doel | 4 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 1 |
4 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 11 |
6 | Schoten op doel | 4 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 1 |
4 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar