Bnei Yehuda - Beitar Jerusalem
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
4 | Schoten | 5 |
3 | Schoten op doel | 3 |
40% | Balbezit | 60% |
1 | Gele kaarten | 0 |
4 | Corners | 7 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
4 | Schoten | 5 |
3 | Schoten op doel | 3 |
40% | Balbezit | 60% |
1 | Gele kaarten | 0 |
4 | Corners | 7 |
Geen stand beschikbaar