Dunajská Streda - Hartberg
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
15 | Schoten | 8 |
6 | Schoten op doel | 4 |
50% | Balbezit | 50% |
2 | Gele kaarten | 2 |
7 | Corners | 3 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
15 | Schoten | 8 |
6 | Schoten op doel | 4 |
50% | Balbezit | 50% |
2 | Gele kaarten | 2 |
7 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar