Ethnikos Achna - Omonia 29is Maiou
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 11 |
6 | Schoten op doel | 4 |
45% | Balbezit | 55% |
2 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 11 |
6 | Schoten op doel | 4 |
45% | Balbezit | 55% |
2 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar