Gillingham - Watford
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
6 | Schoten | 13 |
3 | Schoten op doel | 5 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 2 |
2 | Corners | 14 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
6 | Schoten | 13 |
3 | Schoten op doel | 5 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 2 |
2 | Corners | 14 |
Geen stand beschikbaar