Jong Utrecht - Rödinghausen
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
11 | Schoten | 11 |
6 | Schoten op doel | 8 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
3 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
11 | Schoten | 11 |
6 | Schoten op doel | 8 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
3 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar