Napredak - Radnik Surdulica
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 10 |
2 | Schoten op doel | 5 |
45% | Balbezit | 55% |
3 | Gele kaarten | 4 |
1 | Corners | 7 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 10 |
2 | Schoten op doel | 5 |
45% | Balbezit | 55% |
3 | Gele kaarten | 4 |
1 | Corners | 7 |
Geen stand beschikbaar