Podbeskidzie - Pawłowice Śląskie
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
22 | Schoten | 9 |
11 | Schoten op doel | 5 |
67% | Balbezit | 33% |
1 | Gele kaarten | 0 |
5 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
22 | Schoten | 9 |
11 | Schoten op doel | 5 |
67% | Balbezit | 33% |
1 | Gele kaarten | 0 |
5 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar