Rio Ave - Santa Clara
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
4 | Schoten | 7 |
4 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
6 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
4 | Schoten | 7 |
4 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 0 |
6 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar