Trans - FA Šiauliai
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 11 |
7 | Schoten op doel | 6 |
58% | Balbezit | 42% |
1 | Gele kaarten | 1 |
2 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 11 |
7 | Schoten op doel | 6 |
58% | Balbezit | 42% |
1 | Gele kaarten | 1 |
2 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar