Canvey Island - Aveley
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 13 |
4 | Schoten op doel | 6 |
49% | Balbezit | 51% |
1 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 13 |
4 | Schoten op doel | 6 |
49% | Balbezit | 51% |
1 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar