FSC Hochegger Dächer - Oberwart / Rotenturm
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
6 | Schoten | 22 |
3 | Schoten op doel | 13 |
46% | Balbezit | 54% |
1 | Gele kaarten | 2 |
7 | Corners | 11 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
6 | Schoten | 22 |
3 | Schoten op doel | 13 |
46% | Balbezit | 54% |
1 | Gele kaarten | 2 |
7 | Corners | 11 |
Geen stand beschikbaar