Germania Ratingen - TuS BW Konigsdorf
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 9 |
5 | Schoten op doel | 3 |
57% | Balbezit | 43% |
3 | Gele kaarten | 0 |
7 | Corners | 1 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 9 |
5 | Schoten op doel | 3 |
57% | Balbezit | 43% |
3 | Gele kaarten | 0 |
7 | Corners | 1 |
Geen stand beschikbaar