La Union Atletico - Minerva
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
18 | Schoten | 4 |
8 | Schoten op doel | 0 |
57% | Balbezit | 43% |
2 | Gele kaarten | 2 |
7 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
18 | Schoten | 4 |
8 | Schoten op doel | 0 |
57% | Balbezit | 43% |
2 | Gele kaarten | 2 |
7 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar