SS Reyes - Guadalajara
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
4 | Schoten | 8 |
2 | Schoten op doel | 3 |
60% | Balbezit | 40% |
1 | Gele kaarten | 1 |
4 | Corners | 3 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
4 | Schoten | 8 |
2 | Schoten op doel | 3 |
60% | Balbezit | 40% |
1 | Gele kaarten | 1 |
4 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar