Banbury United - Melksham Town
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
11 | Schoten | 10 |
3 | Schoten op doel | 7 |
67% | Balbezit | 33% |
2 | Gele kaarten | 5 |
6 | Corners | 7 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
11 | Schoten | 10 |
3 | Schoten op doel | 7 |
67% | Balbezit | 33% |
2 | Gele kaarten | 5 |
6 | Corners | 7 |
Geen stand beschikbaar