Voor Feyenoord was het opnieuw een ongelukkig weekend, maar ook nummer vier Vitesse verloor met 3-0 tegen Sparta. Daardoor is het in theorie nog altijd mogelijk om de play-offs te ontlopen. Daarvoor moet Feyenoord de twee resterende wedstrijden (Heracles-uit en RKC-thuis) winnen en mag Vitesse geen punten overhouden aan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en de thuiswedstrijd tegen Ajax.
Uitslagen
3 - 0 | Sparta - Vitesse
1 - 1 | FC Twente - Heracles Almelo
0 - 0 | sc Heerenveen - FC Utrecht
1 - 0 | AZ - Fortuna Sittard
3 - 3 | VVV-Venlo - RKC Waalwijk
0 - 4 | FC Emmen - FC Groningen
0 - 1 | PEC Zwolle - ADO Den Haag
0 - 3 | Feyenoord - Ajax
0 - 2 | Willem II - PSV
Programma
Donderdag 13 mei
14:30 | ADO Den Haag - Willem II
14:30 | Ajax - VVV-Venlo
14:30 | FC Emmen - sc Heerenveen
14:30 | FC Groningen - AZ
14:30 | Fortuna Sittard - Vitesse
14:30 | Heracles Almelo - Feyenoord
14:30 | PSV - PEC Zwolle
14:30 | RKC Waalwijk - FC Twente
14:30 | Sparta - FC Utrecht
TEAM | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ajax | 32 | 26 | 4 | 2 | +75 | 82 |
2. PSV | 32 | 20 | 8 | 4 | +37 | 68 |
3. AZ | 32 | 20 | 7 | 5 | +29 | 67 |
4. Vitesse | 32 | 18 | 6 | 8 | +16 | 60 |
5. Feyenoord | 32 | 15 | 10 | 7 | +25 | 55 |
6. FC Utrecht | 32 | 13 | 12 | 7 | +11 | 51 |
7. FC Groningen | 32 | 14 | 7 | 11 | +4 | 49 |
8. Sparta | 32 | 12 | 7 | 13 | 0 | 43 |
9. Heracles Almelo | 32 | 12 | 7 | 13 | -6 | 43 |
10. Fortuna Sittard | 32 | 12 | 4 | 16 | -7 | 40 |
11. sc Heerenveen | 32 | 9 | 12 | 11 | -3 | 39 |
12. FC Twente | 32 | 9 | 11 | 12 | -2 | 38 |
13. PEC Zwolle | 32 | 8 | 11 | 13 | -8 | 35 |
14. RKC Waalwijk | 32 | 6 | 9 | 17 | -20 | 27 |
15. Willem II | 32 | 6 | 7 | 19 | -32 | 25 |
16. FC Emmen | 32 | 5 | 9 | 18 | -34 | 24 |
17. VVV-Venlo | 32 | 6 | 5 | 21 | -42 | 23 |
18. ADO Den Haag | 32 | 4 | 10 | 18 | -43 | 22 |
Plaats reactie
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties