Eredivisie: Feyenoord eindigt seizoen op 59 punten

Eredivisie: Feyenoord eindigt seizoen op 59 punten

De meeste beslissingen in de Eredivisie waren al gevallen, maar na speelronde 34 kan de balans definitief worden opgemaakt. Feyenoord eindigt het seizoen als nummer vijf met 59 punten. De Rotterdammers wonnen zestien keer, speelden elf keer gelijk en verloren zeven wedstrijden. Door de eindstand is Feyenoord veroordeeld tot de play-offs, waar het zal beginnen tegen nummer acht Sparta.

PSV stroomt als nummer twee de voorronde van de Champions League in, terwijl AZ Europa League en Vitesse (voorronde) Conference League speelt. Feyenoord zal met Sparta, FC Utrecht en FC Groningen uitmaken wie het laatste Europese (voorronde)ticket bemachtigt. VVV-Venlo en ADO Den Haag waren al gedegradeerd, voor wie SC Cambuur en Go Ahead Eagles terugkeren naar de Eredivisie. FC Emmen zal via de nacompetitie degradatie moeten zien te voorkomen.

Uitslagen
5 - 0 | AZ - Heracles Almelo
3 - 2 | FC Twente - ADO Den Haag
1 - 1 | FC Utrecht - PSV
3 - 0 | Feyenoord - RKC Waalwijk
1 - 0 | PEC Zwolle - FC Groningen
1 - 2 | sc Heerenveen - Sparta
1 - 3 | Vitesse - Ajax
0 - 4 | VVV-Venlo - FC Emmen
2 - 1 | Willem II - Fortuna Sittard

TEAM GS W G V DS P
1. Ajax 34 28 4 2 +79 88
2. PSV 34 21 9 4 +39 72
3. AZ 34 21 8 5 +34 71
4. Vitesse 34 18 7 9 +14 61
5. Feyenoord 34 16 11 7 +28 59
6. FC Utrecht 34 13 14 7 +11 53
7. FC Groningen 34 14 8 12 +3 50
8. Sparta Rotterdam 34 13 8 13 1 47
9. Heracles Almelo 34 12 8 14 -11 44
10. FC Twente 34 10 11 13 -2 41
11. Fortuna Sittard 34 12 5 17 -8 41
12. sc Heerenveen 34 9 12 13 -6 39
13. PEC Zwolle 34 9 11 14 -9 38
14. Willem II 34 8 7 19 -28 31
15. RKC Waalwijk 34 7 9 18 -22 30
16. FC Emmen 34 7 9 18 -28 30
17. VVV-Venlo 34 6 5 23 -48 23
18. ADO Den Haag 34 4 10 20 -47 22
Lees meer over
Willem II ADO Den haag Fortuna Sittard
Plaats reactie
666

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties