Hoewel Transfermarkt.com zeker niet meer het enige databureau is dat de transferwaardes van spelers nauwkeurig bijhoudt, blijft het tot op heden wel de meest bezochte pagina. Zojuist hebben de spelers uit de Eredivisie een update gekregen, waaronder dus Feyenoord. In totaal zijn bij elf spelers de marktwaardes gewijzigd.
Opvallend is dat Dávid Hancko in waarde is gedaald. De Slowaakse verdediger is nog wel de meest waardevolle speler van Feyenoord, maar moet die titel nu delen met Quinten Timber. De kans is echter groot dat Igor Paixão, gezien zijn positie en leeftijd, het meeste zal opleveren voor de Rotterdamse club. De Braziliaan is met acht miljoen euro in waarde gestegen, maar zijn marktwaarde blijft nog wel hangen op vijfentwintig miljoen euro.
Verder zijn ook Oussama Targhalline, Stéphano Carrillo, Gijs Smal en Givairo Read in waarde gestegen. De eerste drie spelers kwamen dit seizoen allemaal naar Rotterdam en zijn dus direct meer waard geworden. Vooral Smal, die transfervrij kwam naar de havenstad, is met een marktwaarde van zeven miljoen euro een interessante aanwinst. De uitstekende vorm van Read is niet onopgemerkt gebleven, want de rechtsback is met 200% in waarde gestegen naar een totaal van twaalf miljoen euro.
Ook dalers
De blessures bij Feyenoord hebben ook impact gehad op de marktwaardes van spelers. Zo zijn Justin Bijlow, Calvin Stengs en Quilindschy Hartman in totaal met 10,5 miljoen euro gedaald in waarde. Ook Luka Ivanusec is wederom minder waard geworden, waarna de Kroatisch international nu een waarde vertegenwoordigt van vijf miljoen euro. De daling van Ibrahim Osman komt niet geheel als een verrassing, maar dat komt vooral door zijn voetballende kwaliteiten.
Speler | Nieuwe marktwaarde | Verschil |
Redmond | €250.000 | |
Bossin | €450.000 | |
't Zand | €1.200.000 | |
Andreev | €1.500.000 | |
Nadje | €1.500.000 | |
Carrillo | €2.500.000 | +€1.500.000 |
Mitchell | €2.500.000 | |
Trauner | €3.000.000 | |
Nieuwkoop | €3.000.000 | |
Targhalline | €4.000.000 | +€1.000.000 |
González | €4.000.000 | |
Ivanusec | €5.000.000 | -€1.000.000 |
Bijlow | €5.000.000 | -€1.500.000 |
Wellenreuther | €6.000.000 | |
Carranza | €6.000.000 | |
Zerrouki | €6.500.000 | |
Smal | €7.000.000 | +€1.000.000 |
Lotomba | €8.000.000 | |
Stengs | €8.000.000 | -€4.000.000 |
Ueda | €8.000.000 | |
Bueno | €8.000.000 | |
Beelen | €9.000.000 | |
Moder | €10.000.000 | |
Hwang | €12.000.000 | |
Read | €12.000.000 | +€8.000.000 |
Osman | €12.000.000 | -€4.000.000 |
Hadj Moussa | €12.000.000 | |
Milambo | €16.000.000 | |
Hartman | €18.000.000 | -€5.000.000 |
Paixão | €25.000.000 | +€8.000.000 |
Timber | €32.000.000 | |
Hancko | €32.000.000 | -€2.500.000 |
Plaats reactie
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties