Feyenoord begint het Europese seizoen als de nummer 27 van Europa. De UEFA heeft vandaag de coëfficiëntenranglijst bekendgemaakt en daaruit blijkt dat over de afgelopen vijf seizoenen de stadionclub de een na best presterende Nederlandse ploeg in Europa is.
Ajax heeft meer coëfficiëntenpunten weten binnen te halen dan Feyenoord. De Rotterdammers zijn door het wegvallen van het seizoen 2019/2020 wel drie plekken gestegen op de ranglijst. De hoge klassering is vooral te danken aan het seizoen waarin de finale van de Conference League werd bereikt. Dat leverde 24.000 van de in totaal 53.000 coëfficiëntenpunt op.
Voor Feyenoord is het nu zaak om vooral in de Champions League te presteren om Ajax voorbij te gaan. Aangezien de nummer vijf van afgelopen seizoen in de voorrondes uitkomt van de Europa League en daardoor relatief eenvoudig overwinningen kan boeken, gaat dit nog een lastige opgave worden de komende maanden.
Feyenoord moet dit seizoen minimaal 4.000 coëfficiëntenpunten weten te behalen in Europa om het puntenaantal van 53.000 te behouden. Volgend jaar valt het seizoen 2021/22 weg, wat over de laatste jaren sportief gezien het minst succesvol was. PSV staat op plaats 32 met 48.000 coëfficiëntenpunt.
Club | Coëfficiëntenpunten |
1. Manchester City | 123.000 |
2. Real Madrid | 119.000 |
3. Bayern München | 108.000 |
4. Liverpool | 96.000 |
5. AS Roma | 90.000 |
6. PSG | 85.000 |
7. Villarreal | 82.000 |
8. Dortmund | 79.000 |
9. Chelsea | 79.000 |
10. Inter | 76.000 |
11. Leverkusen | 72.000 |
12. FC Porto | 70.000 |
13. RB Leizpig | 70.000 |
14. Manchester United | 70.000 |
15. SL Benfica | 69.000 |
16. West Ham United | 69.000 |
17. Atletico Madrid | 67.000 |
18. FC Barcelona | 67.000 |
19. Arsenal | 62.000 |
20. Atalanta | 61.000 |
21. Napoli | 61.000 |
22. AC Milan | 59.000 |
23. Juventus | 58.000 |
24. Sevilla | 58.000 |
25. Club Brugge | 56.000 |
26. Ajax | 54.000 |
27. Feyenoord | 53.000 |
28. Rangers FC | 52.000 |
29. Real Sociedad | 51.000 |
Lees het artikel op de mobiele website